En esta página le ofrecemos algunas pistas que le ayudarán a comprender mejor las categorías de vehículos utilizadas en el sector de alquiler de coches. Para saber a qué categoría pertenece el coche que desea alquilar debe conocer la diferencia entre los códigos SIPP (Estándar de Procedimiento de Pasajeros Interlineales) –definidos por la Asociación de Sistemas y Estándares de la Industria de Alquiler de Coches (ACRISS)– y los códigos de una letra (o dos) utilizados para simplificar las cosas de cara al cliente. Los códigos SIPP poseen 4 letras y forman parte de un sistema de clasificación internacional que usan todas las empresas de alquiler de vehículos.
La gran diversidad de coches que se pueden alquilar varía de oficina en oficina y, además, muchas veces el nombre de una categoría varía de país a país –incluso en los países que hablan el mismo idioma (p.ej.: un coche en España es un auto o carro en América Latina). Es por eso que nuestra tabla incluye las principales categorías de vehículos de alquiler, ya que así podrá ver rápidamente todos los segmentos disponibles en SIXT y entender un poco mejor esta sopa de letras y códigos. ????
Nuestro regalo de Navidad para ti
¿Qué categorías de vehículos le interesan más para su próximo alquiler?
TIPO DE COCHE | CÓDIGO SIPP | TRANSMISIÓN | CATEGORÍAS | COCHES DE EJEMPLO | ASIENTOS | PUERTAS |
Pequeño | MBMR | Manual | Mini y A | Smart Fortwo | 2 | 2 |
Pequeño | MTMR | Manual | Mini y A | Smart Fortwo Cabrio | 2 | 2 |
Económico | ECMR | Manual | A y B | Fiat 500 | 4/5 | 2/4 |
Económico | EDMR | Manual | A y B | SEAT Ibiza | 5 | 5 |
Compacto de 2/4 puertas | CCMR | Manual | C | Audi A1 | 5 | 2/4 |
Compacto de 4/5 puertas | CDMR | Manual | C | Ford Focus | 5 | 4/5 |
Compacto Híbrido | CDAH | Manual | C | Toyota Auris Hybrid | 5 | 3/5 |
Compacto Descapotable | CTMR | Manual | C | MINI One Cabrio | 2 | 2/3 |
Compacto Berlina | CLMR | Manual | C | BMW Serie 1 | 5 | 4 |
Compacto Familiar | CWMR | Manual | C | Renault Megane Sport Tourer | 5 | 5 |
Intermedio | IDMR | Manual | D | Peugeot 3008 | 4/5 | 4/5 |
Intermedio Híbrido | IDAH | Automático | D | Toyota C-HR | 5 | 4 |
Intermedio Monovolumen | IVMR | Manual | D | Volkswagen Touran | 5/7 | 5 |
Intermedio Descapotable | ITMR | Manual | D | VW Golf Cabriolet | 4 | 2/3 |
Berlina Estándar | SDMR | Manual | E | Opel Insignia | 5 | 5 |
Familiar Estándar | SWMR | Manual | E | Škoda Superb Combi | 5 | 5 |
Monovolumen Estándar | SVMR | Manual | E | Peugeot 5008 | 7 | 5 |
Berlina (o Familiar) Estándar con GPS | FDMR | Manual | DS/E | Audi A4 | 5/7 | 5 |
Berlina Especial | FDAR | Automático | E/ES | BMW Serie 3 | 5 | 5 |
Monovolumen | FVMR | Manual | E/F/K | Peugeot Traveller | 9 | 5 |
Familiar | FWMR | Manual | E/F/K | BMW Serie 3 Touring | 5 | 5 |
Berlina/Familiar Premium | PDMR | Manual | E/F/K | Audi A5 | 5 | 5 |
Berlina/Familiar Premium | PDAR | Automático | E/F/K | BMW Serie 4 Gran Coupé | 5 | 5 |
Familiar Premium | PWMR | Manual | E/F/K | BMW Serie 5 Touring | 5 | 5 |
Descapotable Premium | PTMR | Manual | Prestigio | Audi TT Roadster | 2 | 2/3 |
Berlina Lujo | LDAR | Automático | Prestigio | Jaguar XF | 5 | 5 |
Berlina Especial | XDAR | Automático | Prestigio | BMW Serie 7 | 4 | 5 |
Descapotable Lujo | LTMR | Manual | Prestigio | Mercedes-Benz Clase C Cabrio | 4 | 2/3 |
SUV | FFMR | Manual | F/G | BMW X1 xDrive | 5 | 5 |
SUV Estándar | SFMR | Manual | F/G | Nissan X-Trail | 5 | 5 |
SUV Premium | PFMR | Manual | F/G | Jaguar F-Pace | 5 | 5 |
SUV Especial | XFAR | Automático | F/G | BMW X5 xDrive | 5 | 5 |
Sport | XXAX | Automático | V o Prestigio/Lujo | Maserati Quattroporte SQ4 | 2 | 3 |
Descapotable Especial | XTAX | Automático | V o Prestigio/Lujo | Porsche 911 Cabrio | 2 | 3 |
Descapotable Especial | XTAR | Automático | V o Prestigio/Lujo | Mercedes-Benz Clase E Cabrio | 4 | 3 |
Coche Eléctrico | ILAE | Automático | Eléctrico | BMW i3 | 4 | 5 |
Furgoneta | V | Manual | Vehículos Industriales | Citroën Jumpy | 3 | 5 |
Furgón | B | Manual | Vehículos Industriales | Opel Movano | 3 | 6 |
Furgón | S | Manual | Vehículos Industriales | IVECO Daily 16m³ | 3 | 5 |
Furgón | W | Manual | Vehículos Industriales | IVECO Daily 18m³ con Trampilla Trasera | 3 | 5 |
SIXT no puede garantizar un modelo concreto sino solo un vehículo de una categoría. Para ver todos los vehículos de una categoría, seleccione una sucursal de recogida y haga clic en «calcular precios».
Más información sobre el servicio de alquiler de SIXT
¿Quiere obtener más información sobre nuestras categorías de vehículos? ¿Todavía no sabe qué coche alquilar? Consulte la flota de nuestras oficinas y las condiciones generales de nuestro servicio de alquiler en estos enlaces: